Elections départementales et régionales
Elections départementales - Deuxième tour
| Inscrits | 1123 |
|---|---|
| Abstentions | 772 |
| Votants | 351 |
| Blancs | 11 |
| Nuls | 13 |
| Exprimés | 327 |
| M. CHARRIER Jean et Mme FOUQUET Karine | 172 | 52.59% |
| Mme JOUBERT Sandrine et M. LÉAUTÉ Gaëtan | 155 | 47.40% |
Elections régionales - Deuxième tour
| Inscrits | 1123 |
|---|---|
| Abstentions | 772 |
| Votants | 351 |
| Blancs | 4 |
| Nuls | 11 |
| Exprimés | 336 |
| ORPHELIN Mathieu | 72 | 21.43% |
| DE RUGY François | 21 | 6.25% |
| MORANCAIS Christelle | 204 | 60.71% |
| JUVIN Hervé | 39 | 11.61% |
Elections départementales - Premier tour
| Inscrits | 1122 |
|---|---|
| Abstentions | 781 |
| Votants | 341 |
| Blancs | 11 |
| Nuls | 8 |
| Exprimés | 322 |
| M. CHARRIER Jean et Mme FOUQUET Karine | 153 | 47.52% |
| Mme JOUBERT Sandrine et M. LÉAUTÉ Gaëtan | 119 | 36.96% |
| M.MALDINEY Bastian et Mme MINOT Emma | 50 | 15.53% |
Elections régionales - Premier tour
| Inscrits | 1122 |
|---|---|
| Abstentions | 780 |
| Votants | 342 |
| Blancs | 8 |
| Nuls | 4 |
| Exprimés | 330 |
| ORPHELIN Mathieu | 31 | 9.39% |
| LE BELLER Eddy | 13 | 3.94% |
| RIGAUDEAU Linda | 4 | 1.21% |
| DE RUGY François | 33 | 10.00% |
| MORANCAIS Christelle | 159 | 48.18% |
| BAYLE DE JESSE Cécile | 17 | 5.15% |
| GAROT Guillaume | 37 | 11.21% |
| JUVIN Hervé | 36 | 10.91% |